DOMO SM02 Détecteur de fumée Photoélectrique
Caractéristiques Techniques
Détecteur de Fumée Photoélectrique,
Il peut s’utiliser indépendamment ou comme un détecteur frontal d’un système d’alarme.
Alimentation DC9V-16V – Très faible consommation
Niveau de sonore de la sirène : 85dB@1m.
Immunité aux bruits et lumière
Très faible consommation
Sortie : NC ou NO (le Défaut est NC).
| Voltage | DC9V-16V |
| Courant veille | – de 3mA |
| courant d’alarme | 25mA |
| Immunité RF | > 20 V/m 10 – 1000 MHz |
| Sensibilité | classe I, 3%/m |
| Immunité lumière blanche | > 8000 lux |
| Bruit(Vp-p) | <200mV, (mVp-p)(25°C) |
| Sortie alarme | NC ou NO, son & flash alarm,85dB@1m |
| Volume alarme | 85dB@1m |
| Temperature | -10°C to +50°C |
| Humidity | 95% (25 ℃ ) |
| Installation | plafond |
| Boitier | ABS |
| Dimensions | 100mm x 43mm (Dia.xH) |
| Applications | Intérieur |






TRAME –
SUPER